あたたかな陽が差し込む南西向きのお部屋。高層階のバルコニーからは渋谷の街が見渡せます。
物件名 | ブランズ渋谷代々木公園 | 種別 | マンション | 築年月 | 2024年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 専有面積 | 48.1㎡ (14.55坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 33.3万円 | 管理費 | 0円 | 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 10階 / 地上12 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK9.7 洋5.1 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 階建 3階建以上 / 築年 築5年以内 / 敷地内ゴミ置き場 / セキュリティ充実 / 玄関収納 / CATV(ネット回線) / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 / 分譲賃貸 | ||||||||
備考 | ■電子契約不可 ◆保証会社必須(RAクレディセゾン共同保証他) ◆駐輪場相談 【更新料】新賃料 1ヶ月 【室内清掃】63492円 【その他費用1】口座振替事務手数料(月額):110円 【賃貸保証】加入要(レジデントアシスタンス) 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 |
||||||||
物件番号 | 1101001000272 | 関連リンク |
HOME'S |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
この物件を探した方におすすめ
- Orisay麻布十番
- 30.5 万円
- 2LDK (50.05㎡)
- 東京都営大江戸線 麻布十番
- 港区麻布十番3丁目
- COMPOSITE高輪
- 27.5 万円
- 1SLDK (47.4㎡)
- 東京メトロ南北線 白金高輪
- 港区高輪1丁目
- CAVANA八丁堀
- 21.9 万円
- 1LDK (46㎡)
- 東京メトロ日比谷線 八丁堀
- 中央区八丁堀2丁目
- The Verlux Takanawa
- 23 万円
- 1LDK (46.42㎡)
- 東京都営浅草線 高輪台
- 港区高輪3丁目
- LiveCasa 文京千石 I
- 26.3 万円
- 2LDK (50.79㎡)
- JR山手線 巣鴨
- 文京区千石4丁目