高層階41階部分南向き住戸! 東京湾・東京ゲートブリッジが望めます!
W Comfort Towers WEST 4105
-
最寄駅
東京メトロ有楽町線 辰巳
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 18,500万円
- 専有面積 116.15㎡(35.13坪)
物件名 | W Comfort Towers WEST | 築年月 | 2005年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江東区東雲1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 18,500万円 | 修繕積立費 | 21,828円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 23,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK29.1 洋9.2 洋5.8 S6.0 | 構造 | - | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 1149戸 | 階建 | 41階 / 地上45 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 116.15㎡ (35.13坪) | ||
バルコニー面積 | 16.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 床暖房 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 独立洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / タワー型マンション / エレベーター2基以上 / 敷地内ゴミ置き場 / リノベーション済 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 総戸数/1149戸(WEST:476戸、EAST:673戸) 管理費内訳/22,300円/月(W棟管理費)+800円/月(全体管理費) 修繕積立金内訳/15,183円/月(W棟修繕積立金)+6,645円/月(全体修繕積立金) 設備/エレベーター、オートロック、宅配ボックス 備考/ペット飼育可(体長70㎝・体重10㎏以内、犬・猫2匹まで) ?三菱地所・三菱商事・菱進都市開発分譲 ?2020年大規模修繕工事実施済み ?コンシェルジュサービスあり ?各階ゴミ置場24時間利用可 ?新規フルリノベーション 【価格坪単価】526.6万円/坪 【インターネット】月額 935円 【設備備考】24時間ゴミ出し可能/管理人・コンシェルジュサービスあり/宅配ボックス/照明器具付き 【リノベーション】2024年09月済 床、クロス/洗面[2ボウル]、トイレ/キッチン[2590サイズ&カップボード]/ユニットバス[1620サイズ]/建具/床暖房2面新設(L・D部分)/LDKビルトインエアコン2基交換 |
||||||||
物件番号 | 2302001000057 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/13 次回の情報更新予定日:2025/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
この物件を探した方におすすめ
- ライオンズマンション東大赤門前
- 4,480 万円
- 1DK (33.78㎡)
- 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目
- 文京区本郷5丁目
- ルセージュ初台
- 6,980 万円
- 2LDK (51.43㎡)
- 京王京王線 幡ヶ谷
- 渋谷区西原1丁目
- 芝浦アイランドケープタワー
- 26,600 万円
- 3LDK (104.6㎡)
- JR山手線 田町
- 港区芝浦4丁目
- アップルタワー東京キャナルコート
- 16,000 万円
- 2LDK (97.88㎡)
- 東京メトロ有楽町線 辰巳
- 江東区東雲1
- プラウド銀座一丁目
- 19,800 万円
- 2LDK (53.63㎡)
- 中央区銀座1丁目
最近見た物件
- W Comfort Towers WEST
- 18,500 万円
- 2SLDK (116.15㎡)
- 東京メトロ有楽町線 辰巳
- 江東区東雲1