物件名 | GOODWILL青山 | 種別 | 事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 196.45㎡ (59.42坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 南青山2丁目 | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | ||||
交通 | - | ||||||||
賃料 | 163.41万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 8ヶ月 | 礼金 | - | 保証金 | - ※1 | 敷引 | - | ||
築年月 | 1992年03月 | 現況 | 賃貸中 | 駐車場 | - | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 期日指定2024年09月下旬 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | [保証会社]加入要[保証会社名]その他[保証会社利用料]ジェイリース 保証料:賃料等の最大100%(最低4万円)、2年目~:最大1万円/年、口座振替手数料借主負担 ■借家人賠償責任特約を含む火災保険要加入 ※1 保証金償却:1634100円 【更新料】新賃料 1ヶ月 【賃貸保証】加入要(ジェイリース) |
||||||||
物件番号 | 1203001000050 | 関連リンク |
LIFULL HOME’S |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
この物件を探した方におすすめ
- 十番コアビル
- 159.5 万円
- (208.69㎡)
- 東京メトロ南北線 麻布十番
- 港区麻布十番2丁目
- 南青山第2シティビル
- 62.98 万円
- (118.28㎡)
- 東京メトロ銀座線 外苑前
- 港区南青山2丁目
- アルファゾーンビル
- 60.2 万円
- (113.07㎡)
- 東京メトロ銀座線 表参道
- 港区南青山4丁目
- ルネパルティーレ汐留
- 127.49 万円
- (174.09㎡)
- 東京都営大江戸線 汐留
- 港区東新橋2丁目
- KSビル
- 92.08 万円
- (131.77㎡)
- 東京メトロ千代田線 表参道
- 港区南青山6丁目